|
Hausdaten |
Freizeitmöglichkeiten innerhalb 25 Kilometer |
||||||
| Baujahr | 1976 | Max. | 6 Personen | Bowling | x | Angeln | x |
| Renoviert | 2007 | Haustiere | nein | Kanuvermietung | x | Hochseeangeln | x |
| Grundstück | 1200 qm | Strand | 800 m | Fahrradvermietung | x | Put and Take | x |
| Wohnfläche | 85 qm | Einkaufen | 300 m | Golf | x | Tennis | x |
| Schlafräume | 3 | Restaurant | 300 m | Minigolf | x | Surfing | x |
| Doppelbett | 2 | Abstellraum | ja | Reiten | x | Bootsverleih | |
| Etagenbett | 1 | Hallenbad | x | Sauna | x | ||
|
PREIS pro Woche: - von 280 Euro bis 490 Euro + Verbrauch |
|||||||