|
Hausdaten |
Freizeitmöglichkeiten innerhalb 25 Kilometer |
||||||
| Baujahr | 1985 | Max. | 6 Personen | Bowling | x | Angeln | x |
| Renoviert | Haustiere | ja | Kanuvermietung | Hochseeangeln | x | ||
| Grundstück | 1400 qm | Strand | 1,5 km | Fahrradvermietung | x | Put and Take | x |
| Wohnfläche | 60 qm | Einkaufen | 1 km | Golf | x | Tennis | x |
| Schlafräume | 3 | Restaurant | 1 km | Minigolf | x | Surfing | x |
| Doppelbett | 2 | Annex | Ja | Reiten | Bootsverleih | ||
| 1 Zimmer mit Etagenbett | KW: 29-30-31-32 sind schon besetzt | Hallenbad | x | Sauna | x | ||
| Juli + August: 3200 D.KR. - 440 euro
+ Strom - Rabatt bei mehreren Wochen |
Juni + September: 25oo D.KR. - 340 euro +
Strom - Rabatt bei mehreren Wochen |
||||||