Saisonpreise 2010

 

von bis Preis Währung
02.01.2010 27.02.2010 265 Euro
27.02.2010 27.03.2010 300 Euro
27.03.2010 10.04.2010 400 Euro
10.04.2010 29.05.2010 335 Euro
29.05.2010 12.06.2010 385 Euro
12.06.2010 26.06.2010 475 Euro
26.06.2010 21.08.2010 665 Euro
21.08.2010 11.09.2010 475 Euro
11.09.2010 30.10.2010 350 Euro
30.10.2010 18.12.2010 265 Euro
19.12.2010 26.12.2010 375 Euro
26.12.2010 02.01.2011 625 Euro

 

- Strom nach Verbrauch -

-  Kostenloses Holz für den Brennofen

- Kostenloser Internetanschluss..

- Die Endreinigung können Sie selbst vornehmen oder bei uns bestellen ( 70 euro)


Füllen Sie das folgende Formular möglichst vollständig aus.

Ihre Anfrage ist unverbindlich und wird direkt zum/zur Vermieter weitergeleitet.

Vorname, Name

Strasse

Postleizahl

Wohnort:

Land

Telefon

E-Mail - wichtig!


Anzahl der Personen:

Erwachsene

Kinder

Haustiere ?

Ja        

St  Gewünschter Zeitraum: 

Von

Bis

   

Ihre Nachricht:


Validierung:
 

Schreiben Sie bitte diese Buchstaben:    gcg