|
Hausdata |
Freizeitsmöglichkeiten innerhalb 25 Kilometer |
||||||||||
| Baujahr | 1967 | Max. | 4 Personen | Bowling | x | Angeln | x | ||||
| Renoviert | 2005 | Haustiere | nein | Kanuvermietung | Hochseeangeln | x | |||||
| Grundstück | 389 qm | Strand | 50 m | Fahrradvermietung | x | Put and Take | x | ||||
| Wohnfläche | 57 qm | Einkaufen | 2 km | Golf | x | Tennis | x | ||||
| Schlafräume | 3 | Restaurant | 1200 m | Minigolf | x | Surfing | x | ||||
| Doppelbett | 1 | Endreinigung | 65 € | Reiten | x | Bootsverleih | |||||
| Etagenbett | 2 | Strom | o,35 €Kwst | Hallenbad | x | Sauna | x | ||||
|
Preise pro Woche |
|||||||||||
|
Juli + August |
500 Euro |
Juni + September |
375 Euro |
Übrige Monate |
265 Euro |
||||||