Kontakt Vermieter

Schönes, renoviertes Skagenhaus für 6 Personen in Skagen Vesterby

Das Haus liegt 350 Meter vom Meer entfernt und die Stadt, der Hafen, das regionale Museum, die königliche Villa und der Badestrand sind zu Fuß erreichbar
Vesterby ist ein idyllisches Stadtteil mit vielen alten Skagenhäusern

128 m2 in zwei Etagen:
Erdgeschoss: Küche und Wohnzimmer, Badezimmer mit Dusche, Schlafzimmer. Spülmaschine und Ofen in der Küche
Erster Stock: Zwei große Zimmer und schönes WC mit Waschbecken. Holzfußböden und 6 gute Betten.












Umgebungen



Preise / Kalendar

JANUAR 2026
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
FEBRUAR 2026
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
MÄRZ 2026
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
APRIL 2026
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
MAI 2026
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
JUNI 2026
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
JULI 2026
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
AUGUST 2026
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
SEPTEMBER 2026
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
OKTOBER 2026
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
NOVEMBER 2026
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
DEZEMBER 2026
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
= Frei
= Besetzt

Letzte Kalenderaktualisierung: 11.01.2026

Priser:

Periode Wescheltag Preis pro Woche Preis pro Tag Preis Wochenende
03.01.2026-28.03.2026 Samstag 1.073 EUR 201 EUR -
04.04.2026-25.04.2026 Samstag 1.073 EUR 201 EUR -
25.04.2026-06.06.2026 Samstag 1.073 EUR 201 EUR -
06.06.2026-20.06.2026 Samstag 1.073 EUR 201 EUR -
27.06.2026-04.07.2026 Samstag 1.476 EUR - -
11.07.2026-01.08.2026 Samstag 1.373 EUR - -
01.08.2026-08.08.2026 Samstag 1.107 EUR - -
08.08.2026-22.08.2026 Samstag 1.073 EUR - -
29.08.2026-10.10.2026 Samstag 1.073 EUR 201 EUR -
17.10.2026-19.12.2026 Samstag 1.073 EUR 201 EUR -
19.12.2026-26.12.2026 Samstag - - -
Wescheltag:
Sonntag
Wochenende Miete:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Einzeltage Vermietung:
Ja in ausgewählten Zeiträumen


Esc for at lukke