Poolhaus - 12 beim Nordsee
NEU: Preise inkl. Nebenkosten. Strom und Wasser inkl. der preis.
Ferienhaus mit 5 slafenzimmer und 1 Hems, 20 m2 Pool, Whirpool für 4-5 Personen, Sauna, 2 Badenzimmer und Kabel-TV, Sehen auf der link www.np-sommerhuse.dk für Foto,preisen, freie Wochen und Angebot.
Umgebungen
Preise / Kalendar
| 
| JANUAR 2025 |  
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
| FEBRUAR 2025 |  
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
| MÄRZ 2025 |  
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	| 31 |  |  |  |  |  |  |  
| APRIL 2025 |  
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
| MAI 2025 |  
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
	| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
	| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
	| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
	| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
| JUNI 2025 |  
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  |  | 1 |  
	| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
	| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
	| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
	| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
	| 30 |  |  |  |  |  |  |  
| JULI 2025 |  
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
	| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
	| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
	| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
	| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
| AUGUST 2025 |  
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
	| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
	| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
	| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
	| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
| SEPTEMBER 2025 |  
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
| OKTOBER 2025 |  
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
	| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
	| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
	| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
	| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
| NOVEMBER 2025 |  
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
	| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
	| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
	| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
	| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  
| DEZEMBER 2025 |  
	| M | D | M | D | F | S | S |  
	| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
	| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
	| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
	| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
	| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  |  | 
       = Frei
       = Besetzt
	
	Letzte Kalenderaktualisierung: 30.10.2025
	
 
Priser:
	
		| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende | 
	
		| 05.01.2025-13.04.2025 | Sonntag | 1.100 EUR | - | 697 EUR | 
 
	
		| 13.04.2025-27.04.2025 | Sonntag | 1.400 EUR | - | - | 
 
	
		| 27.04.2025-29.06.2025 | Sonntag | 1.100 EUR | - | 697 EUR | 
 
	
		| 29.06.2025-06.07.2025 | Samstag | 1.400 EUR | - | - | 
 
	
		| 06.07.2025-09.08.2025 | Samstag | 1.850 EUR | - | - | 
 
	
		| 09.08.2025-23.08.2025 | Samstag | 1.400 EUR | - | - | 
 
	
		| 23.08.2025-05.10.2025 | Sonntag | 1.250 EUR | - | 700 EUR | 
 
	
		| 05.10.2025-12.10.2025 | Sonntag | 1.400 EUR | - | - | 
 
	
		| 12.10.2025-19.10.2025 | Sonntag | 1.850 EUR | - | - | 
 
	
		| 19.10.2025-26.10.2025 | Sonntag | 1.400 EUR | - | 697 EUR | 
 
	
		| 26.10.2025-21.12.2025 | Sonntag | 1.100 EUR | - | 697 EUR | 
 
	
		| 21.12.2025-28.12.2025 | Sonntag | 1.400 EUR | - | - | 
 
	
		| 28.12.2025-04.01.2026 | Sonntag | 1.850 EUR | - | - | 
 
Wescheltag:
Samstag
Wochenende Miete:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
160 EUR
Sonstiges:
Bei der Buchung zahlen Sie 300 Euro und der Rest wird 4 Wochen vor dem Urlaub bezahlt. Alles per Banküberweisung