Kontakt Vermieter

Schönes Ferienhaus in Klitmøller an der Nordsee in Thy

Schönes 60 m² großes Ferienhaus + 10 m² großes Nebengebäude zu vermieten. Das Holzhaus ist gemütlich und hat als nächsten Nachbarn eine „eigene“ Düne! Es gibt eine schöne, unverbaubare Südterrasse, Sandkasten, Schaukeln und eine kleine Wiese zum Ballspielen.
Das Haus hat 3 Schlafzimmer; 2 mit Doppelbetten und eines mit 2 Etagenbetten; für 6 Personen ausgelegt. Komplett renoviertes Badezimmer aus dem Jahr 2018. Außerdem der schöne Anbau mit Boxspringmatratze. Das Haus ist mit verschiedenen Möbeln für 6 Personen gut ausgestattet.
Es gibt einen Holzofen und einen Fernseher mit Satellitenschüssel – dänische und deutsche Kanäle. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um unser eigenes Sommerhaus handelt und dieses daher nur an „Erwachsene“ bzw. Familien vermietet wird. NEU: Es gibt eine neue Spülmaschine, kostenlosen Internetzugang und eine Luft-Luft-Wärmepumpe installiert.
Eine Familie schreibt: „Das ist einer der schönsten und gemütlichsten Orte, an denen wir je waren. Wir werden hier bestimmt eine tolle Zeit haben!“
- Ja, die Leute kommen jedes Jahr wieder!





















Umgebungen



Preise / Kalendar

FEBRUAR 2026
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
MÄRZ 2026
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
APRIL 2026
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
MAI 2026
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
JUNI 2026
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
JULI 2026
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
AUGUST 2026
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
SEPTEMBER 2026
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
OKTOBER 2026
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
NOVEMBER 2026
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
DEZEMBER 2026
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
= Frei
= Besetzt

Letzte Kalenderaktualisierung: 12.01.2026

Priser:

Periode Wescheltag Preis pro Woche Preis pro Tag Preis Wochenende
20.12.2025-03.01.2026 Samstag 496 EUR 94 EUR 335 EUR
01.01.2026-01.02.2026 Samstag 335 EUR 80 EUR 268 EUR
07.02.2026-21.02.2026 Samstag 496 EUR 94 EUR 335 EUR
21.02.2026-28.03.2026 Samstag 335 EUR 80 EUR 268 EUR
28.03.2026-11.04.2026 Samstag 402 EUR 80 EUR 335 EUR
11.04.2026-25.04.2026 Samstag 375 EUR 87 EUR 335 EUR
25.04.2026-25.06.2026 Samstag - 94 EUR 335 EUR
25.06.2026-04.07.2026 Samstag 496 EUR 94 EUR 335 EUR
04.07.2026-29.08.2026 Samstag 563 EUR 107 EUR 402 EUR
29.08.2026-12.09.2026 Samstag 496 EUR 94 EUR 335 EUR
12.09.2026-10.10.2026 Samstag 375 EUR 87 EUR 335 EUR
10.10.2026-17.10.2026 Samstag 496 EUR 94 EUR 335 EUR
17.10.2026-28.11.2026 Samstag 429 EUR 94 EUR 335 EUR
28.11.2026-19.12.2026 Samstag 335 EUR 80 EUR 268 EUR
19.12.2026-02.01.2027 Samstag 496 EUR 94 EUR 335 EUR
Wescheltag:
Samstag
Wochenende Miete:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Einzeltage Vermietung:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
67 EUR
Sonstiges:


In der Hochsaison ist eine Tages- und Wochenendmiete möglich.
Die Reinigung erfolgt in der Regel selbst durch den Mieter, kann aber auch durch den Eigentümer erfolgen.
Strom wird mit DKK 4,00 pro kWh abgerechnet. - Eine Regulierung kann jedoch erforderlich sein, wenn der Strompreis explodiert.
Wasser usw. mit 100 DKK abgerechnet. pro Woche
Brennholz kann zusätzlich für DKK 100 pro Person erworben werden Woche.
Grundsätzlich stellt der Mieter Bettwäsche etc. selbst zur Verfügung, es können aber auch andere Vereinbarungen getroffen werden.


Esc for at lukke